331,116 gefundene Tarife
Seite 6,620 von 6,623
| Plan | Ziel | Präfix | Preis | Taktung |
|---|---|---|---|---|
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.175000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.182000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.196000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.238000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.245000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.280000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Yemen Mobile | 96777 | € 0.309400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Yemen Mobile | 96777 | € 0.360000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.168000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.175000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.182000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.196000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.210000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.238000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.245000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Yemen Mobile | 96778 | € 0.280000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Yemen Mobile | 96778 | € 0.309400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | YEMEN MOBILE | 96779 | € 0.366000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia | 260 | € 0.684000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia | 260 | € 0.712500 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia | 260 | € 0.741000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia | 260 | € 0.798000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia | 260 | € 0.855000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia | 260 | € 0.969000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia | 260 | € 0.997500 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia | 260 | € 1.002000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia | 260 | € 1.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia | 260 | € 1.259700 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.552000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.575000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.598000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.644000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.782000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.805000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26057 | € 0.920000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26057 | € 1.016600 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.650000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.676000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.728000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.884000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26075 | € 0.910000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26075 | € 1.040000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26075 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.650000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.676000 / min | 60/60 |
Wichtig
Preise in EUR pro Minute. Routenqualität und Caller ID können vom Plan, Ziel und Provider abhängen.