331,116 matching tariffs
Page 6,617 of 6,623
| Plan | Destination | Prefix | Price | Billing |
|---|---|---|---|---|
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.105000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.119000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.122500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8486 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.105000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.119000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.122500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8487 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.105000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.119000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.122500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8488 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.105000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.119000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.122500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 8489 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.100000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.105000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.119000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.122500 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.140000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.154700 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Viet Nam Mobile | 849 | € 0.172000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Viet Nam Mobile | 8490 | € 0.172000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Viet Nam Mobile | 8491 | € 0.172000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Viet Nam Mobile | 8493 | € 0.172000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Viet Nam Mobile | 8494 | € 0.172000 / min | 60/60 |
Important
Prices are shown in EUR per minute. Billing block means initial seconds / next billing seconds. Route quality and Caller ID delivery may depend on the selected plan, destination and network route.