437,676 tarifas encontradas
Página 1,206 de 8,754
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA CLERICY REGION | 1819637 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA CLOVA REGION | 1819662 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA DUBUISSON REGION | 1819738 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA DUPARQUET REGION | 1819948 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA DUPUY REGION | 1819783 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA EASTMAIN 1 REGION | 1819865 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA EASTMAIN REGION | 1819977 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA FABRE REGION | 1819634 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA FIDO MOBILE | 1807777 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA FUGEREVILLE REGION | 1819748 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA INUKJUAK REGION | 1819254 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA INUKJUAK REGION | 1873502 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA IVUJIVIK REGION | 1819922 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA IVUJIVIK REGION | 1873512 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA JOUTEL REGION | 1819756 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIQSUALUJJUAQ REGION | 1819337 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIQSUALUJJUAQ REGION | 1873504 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIQSUJUAQ REGION | 1819338 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIQSUJUAQ REGION | 1873505 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIRSUK REGION | 1819935 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KANGIRSUK REGION | 1873507 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KUUJJUAQ REGION | 1819272 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KUUJJUAQ REGION | 1819900 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KUUJJUAQ REGION | 1819964 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KUUJJUARAAPIK REGION | 1819929 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA KUUJJUARAAPIK REGION | 1873509 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LA CORNE REGION | 1819799 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LA REINE REGION | 1819947 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LA SARRE REGION | 1819333 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LA SARRE REGION | 1819339 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LAC EDOUARD REGION | 1819653 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LANDLINE | 1988 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LATULIPE REGION | 1819747 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LAVERLOCHERE REGION | 1819765 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LEBEL SUR QUEVILLON REGION | 1819755 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LORRAINVILLE REGION | 1819625 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA LOUVICOURT REGION | 1819736 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA MACAMIC REGION | 1819782 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA MALARTIC REGION | 1819757 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA MATAGAMI REGION | 1819739 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA MISTISSINI REGION | 1418923 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA NEDELEC REGION | 1819784 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA NEMASKA REGION | 1819673 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA NORMETAL REGION | 1819788 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA NOTRE DAME DU NORD REGION | 1819723 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA PALMAROLLE REGION | 1819787 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA PARC DE LA VERENDRYE REGION | 1819435 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA PARENT REGION | 1819667 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA PUVIRNITUK REGION | 1819988 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA PUVIRNITUK REGION | 1873501 | € 0.119880 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.