437,676 tarifas encontradas
Página 1,208 de 8,754
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA TELUS MOBILITY MOBILE | 1873994 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA TELUS MOBILITY MOBILE | 1873995 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA TELUS MOBILITY MOBILE | 1873998 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA TELUS MOBILITY MOBILE | 1873999 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807343 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807344 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807345 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807346 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807473 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807474 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807475 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807476 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807577 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807622 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807623 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807624 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807625 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807626 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807628 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807683 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807684 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807698 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807699 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807700 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807701 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807766 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807767 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807768 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807935 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807939 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA THUNDER BAY REGION | 1807983 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA UMIUJAQ REGION | 1819331 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA UMIUJAQ REGION | 1873508 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819280 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819354 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819824 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819825 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819859 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819874 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1819975 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VAL DOR REGION | 1873770 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VILLE MARIE REGION | 1819622 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VILLE MARIE REGION | 1819629 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA VILLE MARIE REGION | 1873736 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA WASKAGANISH REGION | 1819895 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | CANADA WASWANIPI REGION | 1819753 | € 0.119880 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Cape Verde | 238 | € 0.316800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Cape Verde | 238 | € 0.330000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Cape Verde | 238 | € 0.343200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Cape Verde | 238 | € 0.369600 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.