437,676 tarifas encontradas
Página 7,196 de 8,754
| Plano | Destino | Prefixo | Preço | Billing |
|---|---|---|---|---|
| AUTO 3644797 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9476 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9476 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9476 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.244800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.255000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.265200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.285600 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.306000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.346800 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.357000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.375700 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.408000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9477 | € 0.416160 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.259200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.270000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.280800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.302400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.324000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.367200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.378000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.397800 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.432000 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | Sri Lanka Mobile | 9478 | € 0.440640 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SRI LANKA MOBILE MTN DIALOG | 94765 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SRI LANKA MOBILE MTN DIALOG | 94766 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SRI LANKA MOBILE MTN DIALOG | 94767 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SRI LANKA MOBILE MTN DIALOG | 94768 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | SRI LANKA MOBILE MTN DIALOG | 94769 | € 0.410400 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | St Helena | 290 | € 5.731200 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | St Helena | 290 | € 5.970000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | St Helena | 290 | € 6.208800 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | St Helena | 290 | € 6.686400 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | St Helena | 290 | € 7.164000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | St Helena | 290 | € 8.119200 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | St Helena | 290 | € 8.358000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | St Helena | 290 | € 8.795800 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | St Helena | 290 | € 9.552000 / min | 60/60 |
| AUTO 3286824 RETAIL | St Helena | 290 | € 9.743040 / min | 60/60 |
| AUTO 5515712 RETAIL | St Helena | 290 | € 9.743040 / min | 60/60 |
| AUTO 3644797 RETAIL | St Helena | 290 | € 9.743040 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | St Helena | 2908 | € 5.428800 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | St Helena | 2908 | € 5.655000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | St Helena | 2908 | € 5.881200 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | St Helena | 2908 | € 6.333600 / min | 60/60 |
Importante
Preços em EUR por minuto. Qualidade da rota e Caller ID podem depender do plano, destino e provedor.