Internet eSIM mondial
Forfaits de données eSIM pour voyages, entreprises et équipes à distance
Achetez des forfaits Internet eSIM directement depuis le solde de votre compte MagnusBilling.net. Les forfaits régionaux sont affichés par défaut, et vous pouvez rechercher un pays pour voir toutes les options disponibles.
Livraison eSIM instantanée après l’achat
QR code et détails d’installation manuelle dans votre compte
Utilisation, données restantes et expiration affichées si disponibles
Forfaits régionaux affichés par défaut : Europe, Global, Asie et autres forfaits multi-pays.
| Forfait | Région | Données | Validité | Vitesse | Couverture | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (35 areas) 1GB 7Days P2CYMUS93 | Austria | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 1.15 | Acheter |
| Europe (33 areas) 1GB 7Days PRMYS6B80 | Austria | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 1.19 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 1GB 7Days PV048NCRG | Austria | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 1.86 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 1GB 30Days PM1HX6ES9 | Austria | 1 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 2.79 | Acheter |
| Europe (35 areas) 3GB 15Days PRC8B6GK2 | Austria | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 3.05 | Acheter |
| Europe (33 areas) 3GB 15Days PM3DLY97U | Austria | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 3.14 | Acheter |
| Europe (35 areas) 3GB 30Days P284YMVMZ | Austria | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 3.24 | Acheter |
| Europe (33 areas) 3GB 30Days PM1AU7JE2 | Austria | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 3.35 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 1GB 7Days P77DQABFM | Albania | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 4.80 | Acheter |
| Europe (35 areas) 5GB 30Days PV0Q6PZ7G | Austria | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 5.08 | Acheter |
| Europe (33 areas) 5GB 30Days PXU710SMN | Austria | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 5.25 | Acheter |
| Europe 1GB 7Days CKH484 | Aland Islands | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 5.39 | Acheter |
| Europe (40+ areas) & Morocco 1GB 7Days PZ4SAGHEX | Aland Islands | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 6.32 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 3GB 15Days PJNM2Q4S1 | Austria | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 6.88 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 3GB 30Days PJK6T8JT2 | Austria | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 7.07 | Acheter |
| Europe (35 areas) 10GB 30Days P29FDU5TL | Austria | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 10.55 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 5GB 30Days P87F6RTKY | Austria | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 10.60 | Acheter |
| Europe (33 areas) 10GB 30Days PGJBA365C | Austria | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 10.90 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 3GB 15Days PL06QPHR0 | Albania | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 12.65 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 3GB 30Days PCJF5ERL7 | Albania | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 13.21 | Acheter |
| Europe 3GB 15Days CKH485 | Aland Islands | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 13.39 | Acheter |
| Europe 3GB 30Days CKH006 | Aland Islands | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 13.58 | Acheter |
| Europe (40+ areas) & Morocco 3GB 30Days PGYDLNAQO | Aland Islands | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 14.51 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 10GB 30Days P50GVS8GN | Austria | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 18.41 | Acheter |
| Europe (35 areas) 20GB 30Days P6PBYX5G4 | Austria | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 20.33 | Acheter |
| Europe 5GB 30Days CKH007 | Aland Islands | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 20.46 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 5GB 30Days PUE84PWA3 | Albania | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 20.83 | Acheter |
| Europe (33 areas) 20GB 30Days P9G6JMV1T | Austria | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 33 | € 21.00 | Acheter |
| Europe (40+ areas) & Morocco 5GB 30Days PH69I9HIA | Aland Islands | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 21.39 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 20GB 30Days PHC4X21NC | Austria | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 31.25 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 20GB 90Days P5NWWU08G | Austria | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 32.18 | Acheter |
| Europe 10GB 30Days CKH486 | Aland Islands | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 35.34 | Acheter |
| Europe (40+ areas) & Morocco 10GB 30Days P1HWVL3M4 | Aland Islands | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 36.27 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 10GB 30Days PUDB1XXOS | Albania | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 39.99 | Acheter |
| Europe 20GB 30Days CKH500 | Aland Islands | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 59.52 | Acheter |
| Europe (35 areas) 50GB 90Days P0Y5QNV2Z | Austria | 50 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 60.38 | Acheter |
| Europe (40+ areas) & Morocco 20GB 30Days PMFGTDUWR | Aland Islands | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 60.45 | Acheter |
| Europe 20GB 90Days P7VCE7FKY | Aland Islands | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 63.24 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 50GB 30Days PWGA2W71R | Austria | 50 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 34 | € 63.24 | Acheter |
| Europe(30+ areas) 50GB 180Days PE70MYRZ5 | Austria | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 34 | € 67.89 | Acheter |
| Balkans (5+ areas) 20GB 30Days PV6NYQJ6D | Albania | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 74.40 | Acheter |
| Europe (35 areas) 100GB 180Days PKXX9CW14 | Austria | 100 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 35 | € 127.09 | Acheter |
| Europe 50GB 180Days PGXJN6W2T | Aland Islands | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 41 | € 145.08 | Acheter |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days PHS30M6EZ | Albania | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 8.56 | Acheter |
| Global (120+ areas) 1GB 365Days PYMC5N31Z | Albania | 1 GB | 365 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 13.02 | Acheter |
| Global139 1GB 7Days CKH823 | Aland Islands | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 14.14 | Acheter |
| Global (120+ areas) 3GB 30Days PW6P3DX2G | Albania | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 21.20 | Acheter |
| Global139 1GB 365Days PCQXBW5UJ | Aland Islands | 1 GB | 365 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 27.16 | Acheter |
| Global (120+ areas) 5GB 30Days PEW54FVD9 | Albania | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 33.48 | Acheter |
| Global139 3GB 30Days PHD8GZ2VN | Aland Islands | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 36.08 | Acheter |
| Global139 5GB 30Days CKH825 | Aland Islands | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 55.06 | Acheter |
| Global (120+ areas) 10GB 30Days P34FHRF8J | Albania | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 63.24 | Acheter |
| Global139 10GB 30Days CKH826 | Aland Islands | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 98.95 | Acheter |
| Global (120+ areas) 20GB 30Days PR3JZMC20 | Albania | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 111.60 | Acheter |
| Global (120+ areas) 20GB 90Days PB83STJL6 | Albania | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 118 | € 123.69 | Acheter |
| Global139 20GB 90Days PG3K0LHBC | Aland Islands | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 125 | € 166.80 | Acheter |
| Central Asia 1GB 7Days PTERMS678 | Kazakhstan | 1 GB | 7 jours | 3G/4G | Voir couverture · 5 | € 2.60 | Acheter |
| Asia (7 areas) 1GB 7Days JC165 | Cambodia | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 3.35 | Acheter |
| Asia (12 areas) 1GB 7Days PMWKBKC8Q | Cambodia | 1 GB | 7 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 6.51 | Acheter |
| Asia-20 1GB 7 Days JC183 | Australia | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 6.70 | Acheter |
| Asia (20 areas) 1GB 7Days P73JQXMJF | Bangladesh | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 6.70 | Acheter |
| Asia-20 1GB 30 Days JC177 | Australia | 1 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 6.88 | Acheter |
| Central Asia 3GB 30Days PCZ6XKE90 | Kazakhstan | 3 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 5 | € 7.44 | Acheter |
| Asia (7 areas) 3GB 15Days JC166 | Cambodia | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 8.56 | Acheter |
| Asia (7 areas) 3GB 30Days P0523NZM8 | Cambodia | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 8.93 | Acheter |
| Central Asia 5GB 30Days PE8WFAZ75 | Kazakhstan | 5 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 5 | € 12.65 | Acheter |
| Asia (7 areas) 5GB 30Days JC167 | Cambodia | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 13.02 | Acheter |
| Asia (12 areas) 3GB 15Days PDX275FW0 | Cambodia | 3 GB | 15 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 16.37 | Acheter |
| Asia-20 3GB 15Days JC179 | Australia | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 16.55 | Acheter |
| Asia (20 areas) 3GB 15Days PYRXPREBV | Bangladesh | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 16.55 | Acheter |
| Asia (12 areas) 3GB 30Days PTHP265BC | Cambodia | 3 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 16.74 | Acheter |
| Asia (20 areas) 3GB 30Days PK643CQ8L | Bangladesh | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 17.11 | Acheter |
| Asia-20 3GB 30Days PTPN61LUV | Australia | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 17.11 | Acheter |
| Asia (7 areas) 10GB 30Days JC168 | Cambodia | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 22.69 | Acheter |
| Central Asia 10GB 30Days P0TB81TYV | Kazakhstan | 10 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 5 | € 23.81 | Acheter |
| Asia (12 areas) 5GB 30Days P9ESS1C2D | Cambodia | 5 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 25.11 | Acheter |
| Asia-20 5GB 30 Days JC178 | Australia | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 25.30 | Acheter |
| Asia (20 areas) 5GB 30Days P548U444F | Bangladesh | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 25.30 | Acheter |
| Asia (7 areas) 20GB 30Days JC169 | Cambodia | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 37.20 | Acheter |
| Asia (12 areas) 10GB 30Days P32JCTKR0 | Cambodia | 10 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 42.59 | Acheter |
| Asia-20 10GB 30Days JC180 | Australia | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 42.78 | Acheter |
| Asia (20 areas) 10GB 30Days PA893PFM1 | Bangladesh | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 42.78 | Acheter |
| Asia (12 areas) 20GB 30Days PWXD16M3T | Cambodia | 20 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 12 | € 74.21 | Acheter |
| Asia-20 20GB 30Days PALTQIBLC | Australia | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 74.40 | Acheter |
| Asia (20 areas) 20GB 30Days PL4HZ2L9F | Bangladesh | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 74.40 | Acheter |
| Asia-20 20GB 90 Days JC181 | Australia | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 78.12 | Acheter |
| Asia (7 areas) 50GB 180Days P4GNDNA36 | Cambodia | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 7 | € 83.70 | Acheter |
| Asia-20 50GB 180 Days JC182 | Australia | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 20 | € 165.54 | Acheter |
| North America 1GB 7Days CKH491 | Canada | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 3.68 | Acheter |
| North America 1GB 30Days PWTE0W1Q4 | Canada | 1 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 4.09 | Acheter |
| South America (6 areas) 1GB 7Days P0AU9B5BX | Argentina | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 4.91 | Acheter |
| North America 3GB 15Days CKH492 | Canada | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 9.82 | Acheter |
| North America 3GB 30Days PB9HFSUS0 | Canada | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 10.43 | Acheter |
| South America 1GB 7Days CKH487 | Argentina | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 17 | € 10.60 | Acheter |
| Caribbean (20+ areas) 1GB 7Days P8N4TBFDC | Anguilla | 1 GB | 7 jours | 3G/4G | Voir couverture · 25 | € 10.97 | Acheter |
| South America (6 areas) 3GB 30Days PTPYXA823 | Argentina | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 13.91 | Acheter |
| North America 5GB 30Days CKH493 | Canada | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 16.37 | Acheter |
| South America (6 areas) 5GB 30Days PHE62LA4R | Argentina | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 21.82 | Acheter |
| South America 3GB 15Days CKH488 | Argentina | 3 GB | 15 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 17 | € 26.23 | Acheter |
| South America 3GB 30Days P6FNJUAP4 | Argentina | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 17 | € 26.78 | Acheter |
| Caribbean (20+ areas) 3GB 30Days PRHU7ZYL7 | Anguilla | 3 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 25 | € 27.71 | Acheter |
| North America 10GB 30Days CKH494 | Canada | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 28.27 | Acheter |
| South America 5GB 30Days CKH489 | Argentina | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 17 | € 39.06 | Acheter |
| South America (6 areas) 10GB 30days PZTX2T09P | Argentina | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 39.82 | Acheter |
| North America 20GB 30Days CKH535 | Canada | 20 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 47.43 | Acheter |
| Caribbean (20+ areas) 5GB 30Days PCFAGC825 | Anguilla | 5 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 25 | € 50.03 | Acheter |
| North America 20GB 90Days PVF7RTI3Y | Canada | 20 GB | 90 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 50.22 | Acheter |
| South America 10GB 30Days CKH490 | Argentina | 10 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 17 | € 68.82 | Acheter |
| Caribbean (20+ areas) 10GB 30Days PDWMZ77EO | Anguilla | 10 GB | 30 jours | 3G/4G | Voir couverture · 25 | € 83.51 | Acheter |
| South America (6 areas) 30GB 30Days PV57LJ9ZZ | Argentina | 30 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 87.74 | Acheter |
| North America 50GB 180Days POGTY0THV | Canada | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 3 | € 107.88 | Acheter |
| South America (6 areas) 50GB 180Days PN4K3WNW2 | Argentina | 50 GB | 180 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 174.60 | Acheter |
| Central Asia 1GB 7Days PS7S8KJ5D | Kazakhstan | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 4 | € 4.19 | Acheter |
| Gulf Region 1GB 7Days PTJX062PT | Bahrain | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 4.28 | Acheter |
| Central Asia 3GB 30Days PP28DC3GF | Kazakhstan | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 4 | € 12.46 | Acheter |
| Gulf Region 3GB 30Days P8D7Q1CZY | Bahrain | 3 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 12.65 | Acheter |
| Middle East 1GB 7Days CKH848 | Armenia | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 11 | € 13.02 | Acheter |
| Middle East & North Africa 1GB 7Days PSFQ1VKKN | Bahrain | 1 GB | 7 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 12 | € 13.02 | Acheter |
| Gulf Region 5GB 30Days PK2BXX9B4 | Bahrain | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 6 | € 20.09 | Acheter |
| Central Asia 5GB 30Days PU34MTQ1F | Kazakhstan | 5 GB | 30 jours | 3G/4G/5G | Voir couverture · 4 | € 20.83 | Acheter |
Les développeurs et revendeurs peuvent aussi acheter et gérer les eSIM via eSIM API avec le même X-API-Key.