331,116 tarifs trouvés
Page 6,621 sur 6,623
| Plan | Destination | Préfixe | Prix | Facturation |
|---|---|---|---|---|
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.728000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.884000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26076 | € 0.910000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26076 | € 1.040000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26076 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.552000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.575000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.598000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.644000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.782000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.805000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26077 | € 0.920000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26077 | € 1.016600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ZAMBIA MOBILE | 2609 | € 1.040000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.650000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.676000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.728000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.884000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.908000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26095 | € 0.910000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26095 | € 1.040000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26095 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.624000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.650000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.676000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.728000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.780000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.884000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26096 | € 0.910000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.040000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia Mobile | 26096 | € 1.074000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26096 | € 1.149200 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.552000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.575000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.598000 / min | 60/60 |
| C-PREMIUM-CLI_prefix_83102 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.644000 / min | 60/60 |
| S-CLI_prefix_83108 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.690000 / min | 60/60 |
| FULL-CLI_prefix_83107 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.782000 / min | 60/60 |
| DE_prefix_83106 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.805000 / min | 60/60 |
| CS-CLI_prefix_83105 | Zambia Mobile | 26097 | € 0.920000 / min | 60/60 |
| AUTO 2916972 RETAIL | Zambia Mobile | 26097 | € 1.016600 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | Zambia Mobile | 26097 | € 1.022000 / min | 60/60 |
| LOW-PRICE-prefix-83129 | ZAMBIA ZAMTEL MOBILE | 26094 | € 0.908000 / min | 60/60 |
| C-STANDARD-CLI_prefix_83103 | Zimbabwe | 263 | € 0.144000 / min | 60/60 |
| CALL-CENTER_prefix_83104 | Zimbabwe | 263 | € 0.150000 / min | 60/60 |
| C-DIRECT-CLI_prefix_83101 | Zimbabwe | 263 | € 0.156000 / min | 60/60 |
Important
Les prix sont indiqués en EUR par minute. La qualité de route et le Caller ID peuvent dépendre du plan, de la destination et du fournisseur.